| VOTANTI | BARRACCIU | GANAU | MURGIA | DERIU | ATZENI | |
| OLLOLAI | 177 | 155 | 5 | 1 | 14 | 1 |
| FONNI | 48 | 32 | ||||
| ATZARA | 114 | 102 | ||||
| SORGONO | 636 | 624 | 6 | 1 | 0 | |
| GADONI | 43 | 16 | 3 | 1 | ||
| TONARA | 57 | 3 | 17 | 13 | 3 | |
| OROTELLI | 140 | 120 | ||||
| DESULO | 32 | 22 | 12 | 47 | 2 | |
| ORGOSOLO | 87 | 29 | ||||
| TETI | 24 | 84 | 4 | 2 | 2 | |
| OLZAI | 83 | 75 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| GAVOI | 142 | 77 | 11 | 34 | 9 | 11 |
| SARULE | 90 | 59 | 10 | 16 | 5 | 0 |
| OVODDA - TIANA | 79 | 20 | 6 | 1 | ||
| LODINE | 26 | 6 | 23 | 1 | 0 | |
| ORANI | 119 | 18 | 11 | 35 | ||
| AUSTIS | 46 | 4 | 5 | 6 | ||
| ONIFERI | 41 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OLIENA | 205 | 20 | 3 | 161 |

