| Tot. Votanti | Bersani | Vendola | Renzi | Puppato | Tabacci | Nulle | Bianche | |
| Fonni | 85 | 44 | 8 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gavoi | 259 | 139 | 91 | 21 | 6 | 2 | 1 | / |
| Lodine | 47 | 26 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | / |
| Ollolai | 84 | 61 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | / |
| Olzai | 112 | 97 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | / |
| Orani/Oniferi (unico seggio) | 258 | 166 | 31 | 49 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Orotelli | 126 | 90 | 17 | 16 | 0 | 3 | / | / |
| Ovodda | 64 | 33 | 22 | 6 | 0 | 3 | / | / |
| Sarule | ||||||||
| Tiana | 67 | 45 | 2 | 6 | 1 | 13 | / |

