Tot. Votanti | Bersani | Renzi | |
Fonni | 73 | 50 (68%) | 23 (32%) |
Gavoi | 195 | 175 (90%) | 20 (10%) |
Lodine | 50 | 45 (90%) | 5 (10%) |
Ollolai | 63 | 50 (79%) | 13 (21%) |
Olzai | 97 | 91 (95%) | 5 (5%) |
Orani/Oniferi | 241 | 186 (78%) | 54 (23%) |
Orotelli | 123 | 103 (84%) | 20 (16%) |
Ovodda | 45 | 37 (82%) | 8 (18%) |
Sarule | |||
Tiana |