| 15 sett. ore 16 | 1° giornata | 22 dic. ore 15 |
| 0 - 2 | Calangianus – Serramanna | |
| 2 - 1 | La Palma – Castiadas | |
| 4 - 0 | Muravera – San Teodoro | |
| 1 - 1 | Sammassi – Sanluri | |
| 2 - 1 | Nuorese – Tempioi | |
| 1 - 1 | Taloro – Portocorallo | |
| 1 - 3 | Valledoria - Fertilia | |
| 1 - 0 | Alghero – Progetto Sant’Elia |
| 22 sett. ore 16 | 2° giornata | 5 genn. ore 15 |
| 1 - 1 | Fertilia – La Palma | |
| 2 - 0 | Porto corallo – Valledoria | |
| 1 - 2 | Progetto Sant’Elia – Muravera | |
| 0 - 4 | Tempio – Taloro | |
| 2 - 3 | S. Teodoro – Samassi | |
| 0 - 0 | Sanluri – Calangianus | |
| 0 - 1 | Serramanna – Nuorese | |
| 0 - 1 | Castiadas – Alghero |
| 25 sett. ore 16 | 3° giornata | 12 genn. ore 15 |
| Calangianus – S. Teodoro | ||
| La Palma – Portocorallo | ||
| Muravera – Castiadas | ||
| Samassi – Progetto Sant’Elia | ||
| Sanluri – Serramanna | ||
| Taloro – Nuorese | ||
| Valledoria - Tempio | ||
| Alghero – Fertilia |
| 29 sett. ore 16 | 4° giornata | 19 genn. ore 15 |
| Fertilia –Muravera | ||
| Nuorese – Valledoria | ||
| Portocorallo – Alghero | ||
| Progetto Sant’Elia – Calangianus | ||
| Tempio – La palma | ||
| S. Teodoro – Sanluri | ||
| Serramanna – Taloro | ||
| Castiadas – Samassi |
| 6 ott. ore 16 | 5° giornata | 26 genn. ore 15 |
| Calangianus – Castiadas | ||
| La Palma – Nuorese | ||
| Muravera – portocorallo | ||
| S. Teodoro – Serramanna | ||
| Samassi – Fertilia | ||
| Sanluri – Progetto Sant’Elia | ||
| Valledoria – Taloro | ||
| Alghero - Tempio |
| 13 ott. ore 16 | 6° giornata | 2 febbr. ore 15 |
| Fertilia - Calangianus | ||
| Nuorese – Alghero | ||
| Portocorallo – Samassi | ||
| Progetto Sant’Elia – S. Teodoro | ||
| Tempio – Muravera | ||
| Seramana – Valledoria | ||
| Castiadas – Sanluri | ||
| Taloro – La Palma |
| 20 ott. ore 16 | 7° giornata | 9 febbr. ore 15 |
| Calangianus – Portocorallo | ||
| La Palma – Valledoria | ||
| Muravera – Nuorese | ||
| Progetto Sant’Elia – Serramanna | ||
| S. Teodoro – Castiadas | ||
| Samassi – Tempio | ||
| Sanluri – Fertilia | ||
| Alghero – Taloro |
| 27 ott. ore 15 | 8° giornata | 16 febbr. ore 15 |
| Fertilia – S. teodoro | ||
| Nuorese – Samassi | ||
| Portocorallo – Sanluri | ||
| Tempio – Calangianus | ||
| Serramanna – La Palma | ||
| Castiadas – Progetto Sant’Elia | ||
| Taloro – Muravera | ||
| Valledoria – Alghero |
| 3 nov. ore 15, | 9° giornata | 23 febbr. ore 15 |
| Calangianus – Nuorese | ||
| Muravera – Valledoria | ||
| Sant’elia – Fertilia | ||
| S. Teodoro – Portocorallo | ||
| Samassi - Taloro | ||
| Sanluri - Tempio | ||
| Castiadas – Serramanna | ||
| Alghero – La Palma |
| 10 nov. ore 15 | 10° giornata | 2 marzo ore 15 |
| Fertilia – Castiadas | ||
| La palma – Muravera | ||
| Nuorese – Sanluri | ||
| Portocorallo – Progetto Sant’Elia | ||
| Tempio – S. Teodoro | ||
| Serramanna – Alghero | ||
| Taloro – Calangianus | ||
| Valledoria – Samassi |
| 17 nov. ore 15 | 11° giornata | 9 marzo ore 15 |
| Calangianus – Valledoria | ||
| Fertilia – Serramanna | ||
| Muravera – Alghero | ||
| Progetto Sant’Elia – Tempio | ||
| S. Teodoro – Nuorese | ||
| Samassi – La Palma | ||
| Sanluri – Taloro | ||
| Castiadas – Portocorallo |
| 24 nov. ore 15 | 12° giornata | 16 marzo ore 15 |
| La Palma – Calangianus | ||
| Nuorese – Progetto Sant’Elia | ||
| Portocorallo – Fertilia | ||
| Tempio – Castiadas | ||
| Serramanna – Muravera | ||
| Taloro – S. Teodoro | ||
| Valledoria – Sanluri | ||
| Alghero - Samassi |
| 1 dic. ore 15 | 13° giornata | 23 marzo ore 15 |
| Calangianus – Alghero | ||
| Fertilia – Tempio | ||
| Portocorallo – Serramanna | ||
| Progetto Sant’Elia – Taloro | ||
| S. Teodoro – Valledoria | ||
| Samassi – Muravera | ||
| Sanluri – La Palma | ||
| Castiadas – Nuorese |
| 8 dic. ore 15 | 14° giornata | 30 marzo ore 16 |
| La Palma – S. Teodoro | ||
| Muravera – Calangianus | ||
| Nuorese – Fertilia | ||
| Tempio – Portocorallo | ||
| Samassi – Serramanna | ||
| Taloro – Castiadas | ||
| Valledoria – Progetto Sant’Elia | ||
| Alghero - Sanluri |
| 15 dic. ore 15 | 15° giornata | 6 aprile ore 16 |
| Calangianus – Samassi | ||
| Fertilia – Taloro | ||
| Portocorallo – Nuorese | ||
| Progetto Sant’Elia – La Palma | ||
| S. Teodoro – Alghero | ||
| Sanluri – Muravera | ||
| Serramanna – Tempio | ||
| Castiadas - Valledoria |

