SOTTO IL CALENDARIO
| 22 sett. ore 16 | 1° giornata | 12 genn ore 15 |
| Codrongianos – Ilva | ||
| Dorgalese – castelsardo | ||
| Ghilarza – Porto Rotondo | ||
| Lauras – Usinese | ||
| Ozierese – Aritzo | ||
| Siniscola – Fonni | ||
| Sorso – Ploaghe | ||
| Tonara – Bittese |
| 29 sett. ore 16 | 2° giornata | 19 genn. ore 15 |
| Aritzo – lauras | ||
| Bittese – ghilarza | ||
| Castelsardo – siniscola | ||
| Fonni – Ozierese | ||
| Ilvamaddalena – Dorgalese | ||
| Porto Rotondo – Codrongianos | ||
| Usinese – Sorso | ||
| Ploaghe – Tonara |
| 6 ott. ore 16 | 3° giornata | 26 genn. ore 15 |
| Codrongianos – Bittese | ||
| Dorgalese – Porto Rotondo | ||
| Fonni – Castelsardo | ||
| Ghilarza – Plaoaghe | ||
| Lauras – Ozierese | ||
| Siniscola – Ilva | ||
| Sorso – Aritzo | ||
| Tonara – Usinese |
| 13 ott. ore 16 | 4° giornata | 2 febbr. ore 15 |
| Aritzo – Tonara | ||
| Bittese – Dorgalese | ||
| Ilva – Castelsardo | ||
| Lauras – Fonni | ||
| Ozierese – Sorso | ||
| Porto rotondo – Siniscola | ||
| Usinese – Ghilarza | ||
| Ploaghe –Codrongianos |
| 20 ott. ore 16 | 5° giornata | 9 febbr. ore 15 |
| Castelsardo -. Porto Rotonbdo | ||
| Codrongianos – Usinese | ||
| Dorgalese – Ploaghe | ||
| Fonni – Ilva | ||
| Ghilarzxa – Aritzo | ||
| Siniscola – Bittese | ||
| Sorso – Lauras | ||
| Tonara – Ozierese |
| 27 ott. ore 15 | 6° giornata | 16 febbr. ore 15 |
| Aritzo – Codrongianos | ||
| Bittese – Castelsardo | ||
| Lauras – Tonara | ||
| Ozierese – Ghilarza | ||
| Porto Rotondo – Ilva | ||
| Sorso – Fonni | ||
| Usinese – Dorgalese | ||
| Ploaghe – Siniscola |
| 3 nov. ore 15 | 7° giornata | 23 febbr. ore 15 |
| Castelsardo – Ploaghe | ||
| Codrongianos – Ozierese | ||
| Dorgalese – Aritzo | ||
| Fonni – Porto –Rotondo | ||
| Ghilarza – lauras | ||
| Ilva – Bittese | ||
| Siniscola – Usinese | ||
| Tonara – Sorso |
| 10 nov. ore 15 | 8° giornata | 9 marzo ore 15 |
| Aritzo – Siniscola | ||
| Bittese – Porto Rotondo | ||
| Lauras – Codrongianos | ||
| Ozierese – Dorgalese | ||
| Sorso – Ghilarza | ||
| Tonara – Fonni | ||
| Usinese – Castelsardo | ||
| Ploaghe - Ilva |
| 17 nov. ore 15 | 9° giornata | 16 marzo ore 15 |
| Castelsardo – Aritzo | ||
| Codrongianos – Sorso | ||
| Dorgalese – Lauras | ||
| Fonni – Bittese | ||
| Ghilarza – Tonara | ||
| Ilva – Usinese | ||
| Porto Rotondo – Ploaghe | ||
| Siniscola – Ozierese |
| 24 nov. ore 15 | 10° giornata | 23 marzo ore 15 |
| Aritzo – Ilva | ||
| Ghilarza – Fonni | ||
| Lauras – Siniscola | ||
| Ozierese – Castelsardo | ||
| Sorso – Dorgalese | ||
| Tonara – Codrongianos | ||
| Usinese – Porto Rotondo | ||
| Ploaghe – Bittese |
| 1 dic. ore 15 | 11° giornata | 30 marzo ore 16 |
| Bittese – Usinese | ||
| Castelsardo – Lauras | ||
| Codrongianos – Ghilarza | ||
| Dorgalese – Tonara | ||
| Fonni – Ploaghe | ||
| Ilva – Ozierese | ||
| Porto Rotondo – Aritzo | ||
| Siniscola – Sorso |
| 8 dic. ore 15 | 12° giornata | 6 aprile ore 16 |
| Aritzo – Bittese | ||
| Codrongianos – Fonni | ||
| Ghilarza – Dorgalese | ||
| Lauras – Ilva | ||
| Ozierese – Porto Rotondo | ||
| Sorso – Castelsardo | ||
| Tonara – Siniscola | ||
| Usinese – Ploaghe |
| 15 dic. ore 15 | 13° giornata | 13 aprile ore 16 |
| Bittese – Ozierese | ||
| Castelsardo – Tonara | ||
| Dorgalese – Codrongianos | ||
| Fonni – Usinese | ||
| Ilva – Sorso | ||
| Porto Rotondo – Lauras | ||
| Siniscola – Ghilarza | ||
| Ploaghe – Aritzo |
| 22 dic. ore 15, | 14° andata | 25 aprile ore 16 |
| Aritzo – Usinese | ||
| Codrongianos – Siniscola | ||
| Dorgalese – Fonni | ||
| Ghilarza - Castelsardo | ||
| Lauras – Bittese | ||
| Ozierese – Ploaghe | ||
| Sorso – Porto Rotondo | ||
| Tonara – Ilva |
| 5 genn. ore 15 | 15° giornata | 1 maggio ore 16 |
| Bittese – Sorso | ||
| Castelsardo – Codrongianos | ||
| Fonni – Aritzo | ||
| Ilva – Ghilarza | ||
| Porto Rotondo – Tonara | ||
| Siniscola – Dorgalese | ||
| Usinese – Ozierese | ||
| Ploaghe - Lauras |

