Ecco i gironi in cui sono state inserite le squadre barbaricine seguite da labarbagia.net.
Sono il Taloro Gavoi in Eccellenza, il Fonni e l'Ovodda in Prima categoria (inserite nel girone D), Ollolai, Orani e Oniferese in Seconda categoria (girone F).
ECCELLENZA
| 1 | TALORO GAVOI |
| 2 | ALGHERO |
| 3 | PLOAGHE |
| 4 | CALANGIANUS |
| 5 | CASTELSARDO |
| 6 | FERTILIA |
| 7 | GHILARZA |
| 8 | LA PALMA |
| 9 | LANUSEI |
| 10 | LATTE DOLCE |
| 11 | MURAVERA |
| 12 | PORTO CORALLO |
| 13 | PORTO TORRES |
| 14 | SANLURI |
| 15 | SAN TEODORO |
| 16 | CASTIADAS |
| 17 | TORTOLI' |
| 18 | VALLEDORIA |
PRIMA CATEGORIA GIRONE D
| 1 | FONNI |
| 2 | OVODDA |
| 3 | ABBASANTA |
| 4 | ARBOREA |
| 5 | ATLATICO CABRAS |
| 6 | BITTESE |
| 7 | BOSA |
| 8 | GENNARGENTU DESULO |
| 9 | ICHNOS |
| 10 | LA CALETTA |
| 11 | MACOMER |
| 12 | MONTERRA |
| 13 | ORISTANESE |
| 14 | POSADA |
| 15 | SANTA GIUSTA |
| 16 | THARROS |
SECONDA CATEGORIA GIRONE F
| 1 | OLLOLAI |
| 2 | ONIFERESE |
| 3 | ORANI |
| 4 | BARDIA |
| 5 | CALAGONONE |
| 6 | CORRASI JUNIOR |
| 7 | FOLGORE MAMOIADA |
| 8 | LULESE |
| 9 | ORUNESE |
| 10 | SANTU PREDU |
| 11 | BITTI |
| 12 | SUPRAMONTE |
| 13 | TALANA |
| 14 | TORPE' |
| 15 | TUTTAVISTA |
| 16 | URZULEI |

