Sotto, tutte le partite e le classifiche delle nostre squadre.
PROMOZIONE GIRONE B
Aritzo - Fonni | 2 - 4 |
Dorgalese - Siniscola | 2 - 3 |
Ghilarza - Ilvamaddalena | 3 - 4 |
Lauras - Ploaghe | 1 - 2 |
Sorso - Bittese | 1 - 3 |
Tonara - Porto Rotondo | 0 - 3 |
Ozierese - Usinese | inizio alle 17 |
Codrongianos - Castelsardo | 1 - 0 ieri |
CLASSIFICA
Castelsardo | 66 |
Ploaghe | 58 |
Ghilarza | 55 |
Usinese | 49 |
Codrongianos | 45 |
Tonara | 41 |
Ozierese | 40 |
Ilvamaddalena | 40 |
Sorso | 38 |
Dorgalese | 37 |
Aritzo | 37 |
Lauras | 34 |
Siniscola | 31 |
Porto Rotondo | 31 |
Bittese | 31 |
Fonni | 30 |
PRIMA CATEGORIA GIRONE C
Bosa - Arborea | 5 - 0 |
Ichnos - Macomer | 1 - 2 |
Lulese - Posada | 1 - 8 |
Macomerese - Corrasi | 4 - 0 |
Montalbo - Santa Giusta | 4 - 3 |
Monterra - Atl. Cabras | 1 - 3 |
Ovodda - Abbasanta | 4 - 1 |
Samugheo - Fanum | 1 - 3 |
CLASSIFICA
Montalbo | 64 |
Fanum | 63 |
Macomerese | 58 |
Posada | 54 |
Macomer | 54 |
Atl. Cabras | 52 |
Abbasanta | 45 |
Arborea | 44 |
Bosa | 44 |
Monterra | 38 |
Ichnos | 35 |
Santa Giusta | 35 |
Ovodda | 33 |
Corrasi | 26 |
Samugheo | 16 |
Lulese | 6 |
SECONDA CATEGORIA GIRONE D
Ilbono - Atzara | 4 - 2 |
Loceri - Gadoni | nd |
Perdasdefogu - Gennargentu | 0 - 1 |
R.Villanovat. - Sorgono | 7 - 3 |
Seui Arcuerì - Meana Sardo | 3 - 2 |
Talana - Ollolai | 5 - 4 |
Tertenia - Tonarese | 3 - 1 |
Lotzorai - Seulo | sabato 3 maggio |
CLASSIFICA
Gennargentu | 64 |
R.Villanovat. | 60 |
Seui Arcuerì | 55 |
Lotzorai | 48 |
Loceri | 45 |
Seulo | 44 |
Ilbono | 43 |
Ollolai | 41 |
Gadoni | 41 |
Meana | 40 |
Talana | 40 |
Tonarese | 39 |
Perdasdefogu | 35 |
Tertenia | 34 |
Atzara | 29 |
Sorgono | 6 |
SECONDA CATEGORIA GIRONE E
Benetutti - Santu Predu | 2 - 2 |
Calagonone - Bardia | 0 - 0 |
Folgore - Orunese | 1 - 1 |
La Caletta - Lodè | 3 - 0 |
San Paolo - Oniferese | 0 - 4 |
Bitti - Orani | 6 - 2 |
Torpè - Atl. Bono | 1 - 3 |
Tuttavista - Bultei | 0 - 0 |
CLASSIFICA
Atl. Bono | 71 |
La Caletta | 67 |
Bardia | 65 |
Oniferese | 57 |
Benetutti | 53 |
Bultei | 52 |
Bitti | 49 |
Calagonone | 47 |
Santu Predu | 37 |
Tuttavista | 33 |
Torpè | 29 |
Orunese | 28 |
Orani | 26 |
Folgore | 23 |
Lodè | 17 |
San Paolo | 13 |